Monthly Revenue

  Net Revenue Consolidated Net Revenue
  2023 2022 YoY Change 2023 2022 YoY Change
January 535,213 556,426 -4 536,487 558,008 -4
February 521,831 398,467 31 522,817 399,572 31
March 625,038 545,611 15 626,031 546,913 14
Total 1,682,082 1,500,504 12 1,685,335 1,504,493 12
  Net Revenue Consolidated Net Revenue
  2023 2022 YoY Change 2023 2022 YoY Change
January 556,426 667,929 -17 558,008 669,189 -17
February 398,467 640,915 -38 399,572 641,972 -38
March 545,611 660,034 -17 546,913 661,448 -17
April 501,752 782,114 -36 503,074 783,369 -36
May 685,301 899,869 -24 686,204 901,078 -24
June 559,805 784,304 -29 560,978 785,726 -29
July 630,893 860,012 -27 632,126 861,416 -27
August 536,450 824,147 -35 537,506 825,466 -35
September 460,572 722,748 -36 461,901 724,042 -36
October 352,099 641,297 -45 353,359 642,537 -45
November 573,065 770,207 -26 574,339 771,499 -26
December 543,867 426,390 28 544,836 427,427 27
Total 6,344,308 8,679,966 -27 6,358,816 8,695,169 -27
  Net Revenue Consolidated Net Revenue
  2022 2021 YoY Change 2022 2021 YoY Change
January 667,929 541,341 23 669,189 542,580 23
February 640,915 470,871 36 641,972 472,016 36
March 660,034 722,066 -9 661,448 723,142 -9
April 782,114 571,045 37 783,369 572,110 37
May 899,869 595,792 51 901,078 596,702 51
June 784,304 684,723 15 785,726 685,864 15
July 860,012 756,431 14 861,416 757,841 14
August 824,147 814,297 1 825,466 815,573 1
September 722,748 751,769 -4 724,042 753,483 -4
October 641,297 600,185 7 642,537 601,494 7
November 770,207 755,474 2 771,499 756,766 2
December 426,390 733,846 -42 427,427 734,890 -42
Total 8,679,966 7,997,840 9 8,695,169 8,012,461 9
  Net Revenue Consolidated Net Revenue
  2021 2020 YoY Change 2021 2020 YoY Change
January 541,341 643,557 -16 542,580 644,616 -16
February 470,871 612,532 -23 472,016 613,683 -23
March 722,066 614,356 18 723,142 615,361 18
April 571,045 139,840 308 572,110 140,598 307
May 595,792 306,955 94 596,702 307,953 94
June 684,723 637,401 7 685,864 638,348 7
July 756,431 668,478 13 757,841 669,496 13
August 814,297 656,693 24 815,573 657,733 24
September 751,769 740,335 2 753,483 741,504 2
October 600,185 698,217 -14 601,494 699,166 -14
November 755,474 594,245 27 756,766 595,405 27
December 733,846 694,450 6 734,906 695,510 6
Total 7,997,840 7,007,059 14 8,012,477 7,019,373 14
  Net Revenue Consolidated Net Revenue
  2020 2019 YoY Change 2020 2019 YoY Change
January 643,557 840,237 -23 644,616 841,714 -23
February 612,532 532,413 15 613,683 533,848 15
March 614,356 719,534 -15 615,361 721,011 -15
April 139,840 638,042 -78 140,598 639,664 -78
May 306,955 832,242 -63 307,953 833,821 -63
June 637,401 741,219 -14 638,348 742,499 -14
July 668,478 704,247 -5 669,496 705,526 -5
August 656,693 722,252 -9 657,733 723,471 -9
September 740,335 766,299 -3 741,504 767,390 -3
October 698,217 749,537 -7 699,166 750,858 -7
November 594,245 639,957 -7 595,405 641,242 -7
December 694,450 665,339 4 695,510 666,468 4
Total 7,007,059 8,551,318 -18 7,019,373 8,567,512 -18
  Net Revenue Consolidated Net Revenue
  2019 2018 YoY Change 2019 2018 YoY Change
January 840,237 597,743 41 841,714 599,453 40
February 532,413 540,379 -1 533,848 542,171 -2
March 719,534 606,760 19 721,011 608,290 19
April 638,042 694,713 -8 639,664 696,416 -8
May 832,242 820,366 1 833,821 821,951 1
June 741,219 763,499 -3 742,499 765,230 -3
July 704,247 770,429 -9 705,526 772,051 -9
August 722,252 765,710 -6 723,741 767,244 -6
September 766,299 861,595 -11 767,390 863,300 -11
October 749,569 846,541 -11 750,858 848,355 -11
November 639,957 835,345 -23 641,242 837,071 -23
December 665,339 676,611 -2 666,468 677,992 -2
Total 8,551,318 8,779,691 -3 8,567,512 8,799,524 -3
Net Revenue Consolidated Net Revenue
2018 2017 YoY Change 2018 2017 YoY Change
January 597,743 854,693 -30 599,453 855,384 -30
February 540,379 751,654 -28 542,171 754,009 -28
March 606,760 941,917 -36 608,290 943,464 -36
April 694,713 926,859 -25 696,416 928,046 -25
May 820,366 653,304 26 821,951 655,033 25
June 763,499 777,158 -2 765,230 778,556 -2
July 770,429 695,844 11 772,051 697,382 11
August 765710 699686 9 767244 701128 9
September 861595 772772 11 863300 774417 11
October 846541 703495 20 848355 705146 20
November 835345 653512 28 837071 654512 28
December 676611 588907 9 677992 589927 9
Total 8,779,691 9,019,801 -3 8,799,524 9,037,004 -3
Net Revenue Consolidated Net Revenue
2017 2016 YoY Change 2017 2016 YoY Change
January 854,693 971,518 -12 855,384 1,136,487 -25
February 751,654 689,359 9 754,009 847,948 -11
March 941,917 923,593 2 943,464 1,086,656 -13
April 926,859 907,698 2 928,046 1,083,699 -14
May 653,304 1,157,673 -44 655,033 1,325,458 -51
June 777,158 972,097 -20 778,556 1,142,375 -32
July 695,844 925,677 -25 697,382 1,126,458 -38
August 699,686 924,465 -24 701,128 1,116,109 -37
September 772,772 790,995 -2 774,417 983,006 -21
October 703,495 799,008 -12 705,146 995,917 -29
November 653,512 815,042 -20 654,512 1,013,062 -35
December 588,907 973,694 -40 589,927 1,152,674 -49
Total 9,019,801 10,850,819 -17 9,037,004 13,009,849 -31
Net Revenue Consolidated Net Revenue
2016 2015 YoY Change 2016 2015 YoY Change
January 971,518 884,013 10 1,136,487 1,041,174 9
February 689,359 518,489 33 847,948 677,882 25
March 923,593 879,749 5 1,086,656 1,023,139 6
April 907,698 927,089 -2 1,083,699 1,092,318 -1
May 1,157,673 1,071,126 8 1,325,458 1,227,219 8
June 972,097 1,029,497 -6 1,142,375 1,183,802 -4
July 925,677 1,021,338 -9 1,126,458 1,195,374 -6
August 924,465 949,912 -3 1,116,109 1,124,659 -1
September 790,995 895,520 -12 983,006 1,068,566 -8
October 799,008 749,554 7 995,917 935,815 6
November 815,042 907,962 -10 1,013,062 1,076,153 -6
December 973,694 1,012,221 -4 1,152,674 1,158,548 -1
Total 10,850,819 10,846,470 0 13,009,849 12,804,649 2
Net Revenue Consolidated Net Revenue
2015 2014 YoY Change 2015 2014 YoY Change
January 884,013 896,353 -1 1,041,174 1,052,051 -1
February 518,489 814,735 -36 677,882 957,756 -29
March 879,749 910,602 -3 1,023,139 1,065,922 -4
April 927,089 943,565 -2 1,092,318 1,099,880 -1
May 1,071,126 1,181,555 -9 1,227,219 1,330,486 -8
June 1,029,497 1,071,426 -4 1,183,802 1,220,654 -3
July 1,021,338 1,030,417 -1 1,195,374 1,154,661 4
August 949,912 982,983 -3 1,124,659 1,114,994 1
September 895,520 810,557 10 1,068,566 954,950 12
October 749,554 888,796 -16 935,815 1,006,013 -7
November 907,962 1,035,600 -12 1,076,153 1,122,894 -4
December 1,012,221 1,014,171 0 1,158,548 1,132,865 2
Total 10,846,470 11,580,760 -6 12,804,649 13,213,126 -3
Net Revenue Consolidated Net Revenue
2014 2013 YoY Change 2014 2013 YoY Change
January 896,353 916,178 -2 1,052,051 1,072,096 -2
February 814,735 818,952 -1 957,756 946,907 1
March 910,602 1,016,018 -10 1,065,922 1,145,049 -7
April 943,565 812,577 16 1,099,880 959,613 15
May 1,181,555 1,156,846 2 1,330,486 1,314,877 1
June 1,071,426 1,139,356 -6 1,220,654 1,282,358 -5
July 1,030,417 1,101,063 -6 1,154,661 1,264,821 -9
August 982,983 1,062,625 -7 1,114,994 1,226,209 -9
September 810,557 1,091,607 -26 954,950 1,234,670 -23
October 888,796 1,015,353 -12 1,006,013 1,182,522 -15
November 1,035,600 1,000,024 4 1,122,894 1,147,133 -2
December 1,014,171 971,266 4 1,132,865 1,101,252 3
Total 11,580,760 12,101,865 -4 13,213,126 13,877,507 -5
Net Revenue Consolidated Net Revenue
2013 2012 YoY Change 2013 2012 YoY Change
January 916,178 717,168 28 1,072,096 865,488 24
February 818,952 835,278 -2 946,907 1,015,462 -7
March 1,016,018 930,595 9 1,145,049 1,108,594 3
April 812,577 847,426 -4 959,613 1,026,743 -7
May 1,156,846 1,046,033 11 1,314,877 1,187,852 11
June 1,139,356 1,105,328 3 1,282,358 1,257,592 2
July 1,101,063 986,252 12 1,264,821 1,174,291 8
August 1,062,625 1,074,388 -1 1,226,209 1,254,149 -2
September 1,091,607 942,129 16 1,234,670 1,100,391 12
October 1,015,353 1,008,679 1 1,182,522 1,167,794 1
November 1,000,024 938,946 7 1,147,133 1,079,404 6
December 971,266 828,737 17 1,101,252 931,444 18
Total 12,101,865 11,260,959 7 13,877,507 13,169,204 5
Net Revenue Consolidated Net Revenue
2012 2011 YoY Change 2012 2011 YoY Change
January 717,168 866,828 -17 865,488 1,027,037 -16
February 835,278 702,258 19 1,015,462 875,383 16
March 930,595 991,353 -6 1,108,594 1,185,535 -6
April 847,426 1,069,467 -21 1,026,743 1,252,546 -18
May 1,046,033 981,447 7 1,187,852 1,173,422 1
June 1,105,328 976,761 13 1,257,592 1,145,008 10
July 986,252 927,797 6 1,174,291 1,111,988 6
August 1,074,388 949,120 13 1,254,149 1,116,334 12
September 942,129 838,987 12 1,100,391 954,726 15
October 1,008,679 857,665 18 1,167,794 1,010,760 16
November 938,946 1,058,387 -11 1,079,404 1,199,534 -10
December 828,737 906,714 -9 931,444 1,052,946 -12
Total 11,260,959 11,126,784 1 13,169,204 13,105,219 0
Net Revenue Consolidated Net Revenue
2011 2010 YoY Change 2011 2010 YoY Change
January 866,828 584,498 48 1,027,037 900,689 14
February 702,258 563,560 25 875,383 831,705 5
March 991,353 751,314 32 1,185,535 988,337 20
April 1,069,467 766,741 39 1,252,546 1,094,061 14
May 981,447 771,530 27 1,173,422 1,168,625 0
June 976,761 897,260 9 1,145,008 1,239,763 -8
July 927,797 1,034,967 -10 1,111,988 1,217,011 -9
August 949,120 973,199 -2 1,116,334 1,154,740 -3
September 838,987 881,807 -5 954,726 1,035,852 -8
October 857,665 958,082 -10 1,010,760 1,110,474 -9
November 1,058,387 891,153 19 1,199,534 1,026,202 17
December 906,714 944,093 -4 1,052,946 1,083,803 -3
Total 11,126,784 10,018,204 11 13,105,219 12,851,262 2